10 Ekim Perşembe güncel fındık fiyatları! Fındık kaç lira?
Üretimden sonra sahibinin mutlu etmesini beklediği fındıkta son dakika bilgisi. Fındık kaç lira? 10 Ekim Perşembe güncel fındık fiyatları haberimizde.
10 Ekim 2019 Perşembe Fındık Fiyatları
ŞehirEn DüşükFarkEn YüksekFark
TMO Fiyatı16.50 ₺17.00 ₺
AKÇAKOCA14,55 ₺-0.1% 16,56 ₺-2.6%
ÇARŞAMBA15,25 ₺0.0% 16,00 ₺3.2%
DÜZCE14,55 ₺-0.1% 16,56 ₺-2.6%
FATSA14,50 ₺-4.9% 16,25 ₺-1.5%
GİRESUN15,00 ₺0.0% 16,75 ₺0.0%
KOCAELİ14,50 ₺0.0% 16,50 ₺0.0%
ORDU15,00 ₺0.0% 15,25 ₺1.7%
SAKARYA15,25 ₺0.0% 16,50 ₺0.0%
SAMSUN15,25 ₺0.0% 16,50 ₺0.0%
TRABZON15,25 ₺0.0% 16,00 ₺0.0%
TERME14,50 ₺-4.9% 16,25 ₺-1.5%
ÜNYE14,50 ₺-4.9% 16,25 ₺-1.5%
ZONGULDAK14,50 ₺0.0% 16,50 ₺0.0%
Bunlar da ilginizi çekebilir